|
|
integer | npsi |
| |
|
integer | nthet |
| |
|
real(rprec) | raxis |
| |
|
real(rprec) | zaxis |
| |
|
real(rprec) | eaxis |
| |
|
real(rprec) | qaxis |
| |
|
real(rprec) | fraction_bndry |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | rcentr |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | zcentr |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | aminor |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | elong |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | tnedni |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | triang |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | square |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | psival |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | vplas |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | area |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | curint |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | curavg |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | curintp |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | phi |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | qsi |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | fpol |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | pressure |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | tflx |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | vprime |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | ffprime |
| |
|
real(rprec), dimension(:), allocatable | pprime |
| |
|
real(rprec), dimension(:,:), allocatable | rs |
| |
|
real(rprec), dimension(:,:), allocatable | zs |
| |
|
real(rprec), dimension(:,:), allocatable | arcsur |
| |
|
real(rprec), dimension(0:19, 0:0) | rbc |
| |
|
real(rprec), dimension(0:19, 0:0) | rbs |
| |
|
real(rprec), dimension(0:19, 0:0) | zbc |
| |
|
real(rprec), dimension(0:19, 0:0) | zbs |
| |
Definition at line 4 of file mapout.f.